Bateri yo kubika ingufu zo mu rugo ifite ingufu 51.2V 205ah 14.3KWH- 214.5 KWH
Bateri ya 1.A+Grade, imikorere yayo ni myiza cyane
2. Hashobora guhuzwa module zigera kuri 15 na 214.5KWh
3.> 6000 Cycle Life, Garanti y'ibicuruzwa imyaka 5, igihe cy'ibicuruzwa kirenga imyaka 10
Bateri ya LiFePo4 ni nziza ku bidukikije, ifite umutekano kandi iramba
Ibipimo by'ibicuruzwa
5. Sisitemu yo gucunga bateri nziza cyane, ishobora kwemeza ko ifite umutekano kugira ngo igere ku musaruro mwiza wo gushyushya no gusohora umuriro.
| Ubwoko bwa bateri | LiFePO4 |
| Ubushobozi bwo kwiyandikisha (Ah) | 280ah |
| Ingufu zisanzwe (KWh)(25℃) | 14336wh |
| Ibisobanuro bya module | 14.3kwh|51.2V|128Kg |
| Voltage y'amazina (V) | 51.2v |
| Voltage ikora | 44.8V-57.6V |
| Umuvuduko ntarengwa wo gushyushya (A) | 200A |
| Umuti woroshye wo gusohora (A) | 200A |
| Umuvuduko wo gusharija uhoraho (A) | 140A |
| Uburinzi/Umutekano | Uburinzi bw'umuvuduko urenze urugero/Ubu ... |
| Ubushyuhe bwo gukora | '-10~50℃ |
| Ubushobozi bwo gusohora (%) | 95% |
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha bisanzwe |
| Ubwoko bwa sisitemu | Ishyizwe ku gisenge, Ishyizwe hasi |
| Nimero y'icyitegererezo | RF-A5 |
| Izina ry'ikirango | Umusatsi |
| Aho yaturutse | Guangdong, Ubushinwa |
| Icyambu cy'itumanaho | CAN, RS485, RS232 |
| Ishuri ry'Uburinzi | IP54 |
| Uguhuza imiyoboro y'amashanyarazi | Nta gikoresho gihari |
| OEM/ODM | Yemerwa |
| Garanti | Imyaka 5 |
| Ubuzima bw'uruziga | >Amagare 6000 @0.5C/0.5C |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze




business@roofer.cn
+86 13502883088














