Bateri yo kubika ingufu mu nzu ishyirwa ku gisenge 48V/51.2V 100ah 5KWH- 78 Kwh
1. Hashobora guhuzwa module zigera kuri 15 na 78 KWH
2. Dukoresheje uturemangingo tw’ubuziranenge, dukoresha Eve, Ganfeng n’utundi turemangingo tw’ubuhanga buhanitse
3. >6000 Cycle Life,Garanti y'ibicuruzwa imyaka 5, igihe cy'ibicuruzwa kirenga imyaka 10
5. Moduli imwe ijyanye n'akabati ka 3U gafite umuyoboro ishobora gushyirwaho, yoroshye kandi ikomeye
6. Bateri ya LiFePo4 ni nziza ku bidukikije, ifite umutekano kandi iramba
7. Sisitemu ya BMS ifite imikorere myiza kandi ikora neza kugeza kuri 95%
| Ubwoko bwa bateri | LiFePO4 |
| Ubushobozi bwo kwiyandikisha (Ah) | 100ah |
| Ingufu zisanzwe (KWh)(25℃) | 5.12kwh/4.8kwh |
| Ibisobanuro bya module | 5.12KWh|51.2V|48Kg/4.8KWh|48V|46Kg |
| Voltage y'amazina (V) | 51.2v/48V |
| Voltage ikora | 46.4V-58.4V |
| Umuti woroshye wo gusohora (A) | 100 |
| Umuvuduko wo gusharija uhoraho (A) | 50 |
| Uburinzi/Umutekano | Uburinzi bw'umuvuduko urenze urugero/Ubu ... |
| Ubushyuhe bwo gukora | '-10~50℃ |
| Ubushobozi bwo gusohora (%) | 95% |
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha bisanzwe |
| Ubwoko bwa sisitemu | Ishyizwe ku gisenge, Ishyizwe ku rukuta |
| Nimero y'icyitegererezo | RF-A5 |
| Izina ry'ikirango | Umusatsi |
| Aho yaturutse | Guangdong, Ubushinwa |
| Icyambu cy'itumanaho | CAN, RS485, RS232 |
| Ishuri ry'Uburinzi | IP54 |
| Uguhuza imiyoboro y'amashanyarazi | Nta gikoresho gihari |
| Yemerwa | OEM/ODM, Ubucuruzi, Ubucuruzi bunini, Ikigo cy'Akarere |
| Garanti | Imyaka 5 |
| Ubuzima bw'uruziga | >Amagare 6000 @0.5C/0.5C |
| Icyemezo | UN38.3, MSDS, CE, UL |
| Gupakira no gutanga | |
| Ubwoko bw'ipake: | 1. agasanduku k'impapuro imbere, agasanduku k'impapuro hanze2. Gupfunyika byihariye |
| Uburyo bwo gutwara abantu | Ubwikorezi bw'indege/amazi/gari ya moshi |
| Uburemere | 48KG/46KG |
| Igipimo cya module imwe (L*W*H) | 430*440*134 |
| MOQ | 1/igice |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze




business@roofer.cn
+86 13502883088












