IGICE CYA GD CY'IMVURA Y'IZUBA 3000W ~ 11000W
1. Igikorwa cyo kongera gutangiza batiri ya Lithium, byoroshye cyane mu gushyushya batiri ya Lithium
2. Uburyo bwo gutanga amashanyarazi bw'ubwenge, Gukwirakwiza mu buryo bw'ubwenge imigabane y'amashanyarazi ya solal / Mains / Battery Power
3. Voltage yo gusharija ya Utility / Voltage yo gusharija ya PV Irahinduka, ihuze n'ibisabwa bitandukanye byo gusharija bateri
4. Gushyiramo no gutwara ibintu mu buryo bworoshye
5. Ikingira ry'ihuza rya bateri hamwe na Fuse Switch, Gushyiramo neza
6.PFl.0, Ikoreshwa neza cyane, Ikoreshwa rike, Kubungabunga ingufu / Kurengera ibidukikije / Kuzigama amashanyarazi / Kuzigama ikiguzi
7. Gushyigikira Gukora nta Bateri: Kugabanya Ikiguzi cya Sisitemu y'Izuba
8. Uburyo bwo gutumanaho: WlfI yo hanze, genzura igihe icyo ari cyo cyose
9. Umuvuduko mwinshi w'amashanyarazi usohoka, ± 5%, Wite ku bikoresho byawe
10. Imikorere ya BMS kuri bateri ya Lithium
| Icyitegererezo | GD3024JMH | GD3624JMH | GD5548JMH | GD6248JMH | GD11048MH | |||||
| Voltage yinjiye | Uburyo bwo Gushyiramo Ibicuruzwa | L+N+PE | ||||||||
| Injiza rya AC | 220/230/240VAC | |||||||||
| Urugendo rw'ingufu z'amashanyarazi | 90-280VAC±3V(Uburyo Busanzwe) 170-280VAC±3V(Uburyo bwa UPS) | |||||||||
| Inshuro | 50/60Hz (Ishobora Guhindura) | |||||||||
| Umusaruro | Imbaraga Zifite Ingano | 3000W | 3600W | 5500W | 6200W | 11000W | ||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 220/230/240VAC±5% | |||||||||
| Inshuro zo gusohora | 50/60Hz±0.1% | |||||||||
| Umuraba w'ibisohoka | Umuraba wa Sine Utunganye | |||||||||
| Igihe cyo kwimura (Kirahinduka) | 20ms 10ms ku bikoresho bya mudasobwa, 20ms ku bikoresho byo mu rugo | |||||||||
| Imbaraga z'agahebuzo | 6000VA | 7200VA | 10000VA | 12400VA | 22000VA | |||||
| Ubushobozi bwo kurenza urugero | Uburyo bwa batiri: 21s@105%-150%Kura 11s@150%-200%Kura 400ms@>200%Kura | |||||||||
| Voltage ihamye | 24VDC | 48VDC | ||||||||
| Bateri | Voltage ihoraho yo gusharija (Ishobora guhindurwa) | 28.2VDC | 56.4VDC | |||||||
| Voltage yo Gushyushya Ingufu (Ishobora Guhindurwa) | 27VDC | 54VDC | ||||||||
| Uburyo bwo Gushyushya PV | MPPT | MPPT*2 | ||||||||
| Shajari | Injiza rya PV ritagira ingano | 4200w | 5500w | 6200w | 2x5500W | |||||
| Urugendo rwo Gukurikirana MPPT | 60~500VDC | 60-500VDC | 60-500VDC | 90~500VDC | ||||||
| Uburyo bwiza bwo gukora bwa VMP | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | ||||||
| Voltage ya PV nini yo kwinjira | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||||
| PV nini yinjiyemo | 18A | 18A/18A | ||||||||
| Umuvuduko wa PV MAX | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A | |||||
| Umuvuduko wa AC wa MAX | 60A | 80A | 60A | 80A | 150A | |||||
| Ishari ya MAX | 100A | 120A | 100A | 120A | 150A | |||||
| Kugaragaza | LCD | Ishobora kwerekana uburyo bwo gukora/gushyiramo/gushyiramo/gusohora | ||||||||
| Interfaco | RS232 | PIN 5/Umuvuduko 2.54mm, Igipimo cya Baud 2400 | ||||||||
| Interineti yo Kwagura Slot Communication | Ikarita y'itumanaho ya BMS ya Lithium Bateri, WFI 2 × 5PIN / Pitch 2.54mm | |||||||||
| Ubushyuhe bw'ikirere | Ubushyuhe bwo gukora | -10℃ -50℃ | ||||||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -15℃ -60℃ | |||||||||
| Ubutumburuke bw'Inyanja | Niba 1000m<,Ingufu z'igipimo zizagabanuka,MAX 4000m, Reba IEC62040 | |||||||||
| Ubushyuhe mu bidukikije | 20%-95% Ntibikonjesha | |||||||||
| Urusaku | ≤50db | |||||||||
| Ingano | Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||||
| Amahame Ngenderwaho n'Impamyabumenyi | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||||||||




business@roofer.cn
+86 13502883088














