IGICE CYA GD CY'IMVURA Y'IZUBA 5500W ~ 11000W
1. Igikorwa cyo kongera gutangiza batiri ya Lithium, byoroshye cyane mu gushyushya batiri ya Lithium
2. Uburyo bwo gutanga amashanyarazi bw'ubwenge, Gukwirakwiza neza Solal Panel / Umuyoboro w'amashanyarazi / Imigabane y'amashanyarazi ya batiri
3. Voltage yo Gusharija Ikoreshwa mu Gukoresha Utility Charging Voltage/PV Charging Voltage Ishobora Guhindurwa, Ihuze Ibisabwa Gusharija Bateri Bitandukanye
4. Gushyiramo no gutwara ibintu mu buryo bworoshye
5. Ikingira ry'ihuza rya bateri rikoresheje ikoranabuhanga rya Fuse, rituma umuntu ashyiramo neza
6.PF1.0, Ikoreshwa neza cyane, Ikoreshwa rike, Kubungabunga ingufu / Kurengera ibidukikije / Kuzigama amashanyarazi / Kuzigama ikiguzi
7. Gushyigikira Gukora Udafite Bateri: Kugabanya Ikiguzi cya Sisitemu y'Izuba
8. Imikorere isa n'iyindi kugeza ku bipimo 9 ntarengwa: Ongera imizigo myinshi
9. Imikorere ya BMS kuri Bateri ya Lithium
10. Uburyo bwo gutumanaho: WIFl yo hanze, igenzure igihe icyo ari cyo cyose
| Icyitegererezo | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | ||||
| Voltage yinjiye | Uburyo bwo Gushyiramo Ibicuruzwa | L+N+PE | ||||||
| Injiza rya AC | 220/230/240VAC | |||||||
| Urugendo rw'ingufu z'amashanyarazi | 90-280VAC±3V(Uburyo Busanzwe)170-280VAC±3V (Uburyo bwa UPS) | |||||||
| Inshuro | 50/60Hz (Ishobora Guhindura) | |||||||
| Umusaruro | Imbaraga Zifite Ingano | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W | |||
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 220/230/240VAC±5% | |||||||
| Inshuro zo gusohora | 50/60Hz±0.1% | |||||||
| Umuraba w'ibisohoka | Umuraba wa Sine Utunganye | |||||||
| Igihe cyo kwimura (Kirahinduka) | 10ms, 20ms 10ms ku bikoresho bya mudasobwa, 20ms ku bikoresho byo mu rugo | |||||||
| Imbaraga z'agahebuzo | 11000VA | 12400VA | 17200VA | 22000W | ||||
| Ubushobozi bwo kurenza urugero | Uburyo bwa batiri: 21s@105%~150%Kura 11s@150%~200%Kura 400ms@>200%Kura | |||||||
| Imikorere ihujwe n'urusobe rw'amazi | Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 220/230/240VAC | ||||||
| Urusobe rw'amashanyarazi ya Grid | 195-253VA | |||||||
| Ingano y'inshuro za Grid | 49-51±1Hz/59-6l±1Hz | |||||||
| Umusaruro w'amashanyarazi | 23.9A | 26.9A | 34.7A | 47.8A | ||||
| Ingano y'Ingufu | >0.99 | |||||||
| (DC/AC) Ingufu zo guhindura | 98% | |||||||
| Bateri | Voltage ifite amanota | 48VDC | ||||||
| Voltage ihoraho yo gusharija (Ishobora guhindurwa) | 56.4VDC | |||||||
| Voltage yo Gushyushya Ingufu (Ishobora Guhindurwa) | 54VDC | |||||||
| Shajari | Uburyo bwo Gushyushya | MPPT | MPPT | MPPT*2 | MPPT*2 | |||
| Injiza rya PV ritagira ingano | 5500W | 6200W | 2x5500W | 2x5500w | ||||
| Urugendo rwo Gukurikirana MPPT | 60~500VDC | 60~500VDC | 90~500VDC | 90~500VDC | ||||
| Uburyo bwiza bwo gukora bwa VMP | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | ||||
| Voltage ya PV nini yo kwinjira | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||
| PV nini yinjiyemo | 18A | 18A | 18A/18A | 18A/18A | ||||
| Umuvuduko wa PV MAX | 100A | 100A | 150A | 150A | ||||
| Umuvuduko wa AC wa MAX | 60A | 80A | 120A | 150A | ||||
| Ishari ya MAX | 100A | 120A | 150A | 150A | ||||
| Kugaragaza | LCD | Ishobora kwerekana uburyo bwo gukora/ gushyiramo/gusohora | ||||||
| Interuro | RS232 | PIN 5/Ipini 2.54mm, Igipimo cya Baud 2400 | ||||||
| Interineti y'itumanaho rya slot yo kwagura | Ikarita y'itumanaho ya BMS ya Lithium Bateri 2 × 5, WIFI 2 × 5PIN / Pitch 2.54mm | |||||||
| Interineti Ihuza | Inkunga ijyanye n'igihe | |||||||
| Ubushyuhe bw'ikirere | Ubushyuhe bwo gukora | -10℃~50℃ | ||||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -15℃~60℃ | |||||||
| Ubutumburuke bw'Inyanja | Ntarengwa metero 1000, Niba metero 1000<,Ingufu z'igipimo zizagabanuka,MAX 4000m, Reba IEC62040 | |||||||
| Ubushyuhe mu bidukikije | 20% ~ 95% Ntibikonjesha | |||||||
| Urusaku | ≤50db | |||||||
| Ingano | Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||
| Amahame n'Impamyabumenyi | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||||||




business@roofer.cn
+86 13502883088















