Izuba Rirashe Gd Urutonde 5500W ~ 11000W
1.Lithium bateri yimodoka-itangira imirimo, byoroshye kuri lithium kwishyuza
2.Iburyo bwo gutanga amashanyarazi, ikwirakwizwa ryubwenge rya solal panel / maint / imigabane yamashanyarazi
3.Ubushake bwo kwishyuza voltage / pv bishyuza voltage birashobora guhinduka, guhuza ibisabwa na bateri Bitandukanye
4.Ikoranabuhanga no gutwara abantu
5.ATTRY BINGINGANA GUHINDURA UFITE SHOW SCHISE, GUSHYIRA MU BIKORWA
6.pf1.0, imikorere miremire, ikoreshwa ryo hasi, kubungabunga ingufu / kurinda ibidukikije / kuzigama amashanyarazi / kuzigama
7.Support gukora nta bateri: Kugabanya igiciro cyizuba
8.Imikorere ikora kugeza kuri 9 ntarengwa: kwagura imitwaro myinshi
9.BMS ikora kuri bateri ya lithuum
10.Ibitekerezo: Wiffl yo hanze, kugenzura igihe icyo aricyo cyose
| Icyitegererezo | GD5548JMMB | GD6248JMHB | GD8648MHB | Gd11048mhb | ||||
| In kwinjiza voltage | Kwinjiza | L + n + pe | ||||||
| Innjiza | 220/230 / 240vac | |||||||
| In kwinjiza voltage | 90-2800vac ± 3V (uburyo busanzwe) 170-280vac ± 3V (uburyo bwa UPS) | |||||||
| Inshuro | 50 / 60hz (faptive) | |||||||
| Ibisohoka | Imbaraga | 5500w | 6200w | 8600w | 11000w | |||
| Ibisohoka Voltage | 220/230 / 240vac ± 5% | |||||||
| Ibisohoka inshuro | 50 / 60hz ± 0.1% | |||||||
| Ibisohoka | Umuhengeri mwiza | |||||||
| Kwimura igihe (guhinduka) | 10ms, 20ms 10ms kubikoresho bya mudasobwa, 20. ibikoresho byo murugo | |||||||
| Imbaraga za Peak | 11000va | 12400va | 17200va | 22000w | ||||
| Ubushobozi burenze | Uburyo bwa Bateri: 21s @ 105% ~ 150% umutwaro 11s @ 150% ~ 200% umutwaro 400% @> 200% Umutwaro | |||||||
| Ikibaho cya Grid | Ibisohoka Voltage | 220/230 / 240vac | ||||||
| Grid voltage intera | 195-253Va | |||||||
| Grid inshuro nyinshi | 49-51 ± 1HZ / 59-6L ± 1HZ | |||||||
| Ibisohoka | 23.9A | 26.9a | 34.7A | 47.8a | ||||
| Imbaraga Ingingo | > 0.99 | |||||||
| (DC / AC) Guhindura imikorere | 98% | |||||||
| Bateri | Voltage | 48vdc | ||||||
| Guhora bishyuza voltage (birashobora guhinduka) | 56.4vdc | |||||||
| Kureremba kureremba (birashobora guhinduka) | 54VDC | |||||||
| Charger | Uburyo bwo kwishyuza | Mppt | Mppt | Mppt * 2 | Mppt * 2 | |||
| Max PV Yinjijwe | 5500w | 6200w | 2x5500w | 2x5500w | ||||
| Urwego rwo gukurikirana | 60 ~ 55VDC | 60 ~ 55VDC | 90 ~ 500VDC | 90 ~ 500VDC | ||||
| Urwego rwiza rwa VMP | 300 ~ 400VDC | 300 ~ 400VDC | 300 ~ 400VDC | 300 ~ 400VDC | ||||
| Max PV yinjiza voltage | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||
| Max PV yinjiza | 18a | 18a | 18a / 18a | 18a / 18a | ||||
| Max PV yishyuza | 100ya | 100ya | 150A | 150A | ||||
| Maxc ac kwishyurwa | 60a | 80A | 120A | 150A | ||||
| Ibirego byinshi | 100ya | 120A | 150A | 150A | ||||
| Kwerekana | Lcd | Irashobora kwerekana uburyo bwo gukora / umutwaro / kwinjiza / gusohoka | ||||||
| Imigaragarire | Rs232 | 5pin / Ikibuga2.54m, Baud Gerera 2400 | ||||||
| Kwagura Imigaragarire | 2 × 5pin / Ikibuga: Ikarita ya Lithium Bms Ikarita Yitumanaho, WiFi 2 × 5pin / Ikibuga2.54m | |||||||
| Imigaragarire ibangikanye | Inkunga ibangikanye | |||||||
| Ubushyuhe bwibidukikije | Ubushyuhe bukora | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||
| Ork ubutumburuke | Ntabwo urenze 1000m, niba 1000M <, Imbaraga Zibipimo ziza hasi, Max 4000m, reba IEC6204040 | |||||||
| Ibidukikije Ibidukikije Ubushuhe | 20% ~ 95% NTA KINTU | |||||||
| Urusaku | ≤50DB | |||||||
| Urwego | L * w * h (mm) | 495 * 312 * 146mm | 570 * 500 * 148mm | |||||
| Ibipimo n'impamyabumenyi | En-Iec 60335-1, En-IEC 60335-29, IEC 62109-1 | |||||||




business@roofer.cn
+86 19928714688















