Bateri yo kubika ingufu zo mu nzu ikoresha inkuta ifite ubushobozi bwo kubika ingufu 51.2V 200Ah 10KW
1. Moduli imwe, ibipimo bine: 100ah:48V/51.2V 200ah:48V/51.2V
2. Hashobora guhuzwa module zigera kuri 153.6 KWH
3. Bateri ya Eve nziza ya AAA, imikorere yayo ni myiza cyane
4. >6000 Cycle Life,Garanti y'ibicuruzwa imyaka 5, igihe cy'ibicuruzwa kirenga imyaka 10
5. Iki gicuruzwa gishobora gukoreshwa mu gihe cy'ikirere gikabije hamwe n'uburyo bwo kongeramo uburyo bwo gushyushya
6. Bateri ya LiFePo4 ni nziza ku bidukikije, ifite umutekano kandi iramba
7. Sisitemu yo gucunga bateri y'ubwenge (BMS) ni yo sisitemu nziza ku isoko. Umuntu ashobora kunoza umutekano wa bateri
| 48V 100AH | 48V 200AH | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH | |
| Voltage Nomineu | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
| Ubushobozi bwo mu rwego rwo hejuru | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Ubushobozi bwo mu rwego rwo hejuru | 5KWh | 10KWh | 5KWh | 10KWh |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 54V | 54V | 57.6V | 57.6V |
| Ishari ry'amashanyarazi | 30A (Isaba) | |||
| Umuvuduko wa Max Charge | 50A | |||
| Uburyo bwo Gusharija | Umuvuduko w'amashanyarazi uhoraho / Voltage ihoraho | |||
| Voltage yo guhagarika gusohora | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
| Umuyoboro w'amashanyarazi usohoka | 50A (Byasabwe) | |||
| Umuvuduko wo Kurekura Ukomeye | 100A | |||
| Ubushyuhe bw'ingufu | Ubushyuhe buri hagati ya 0°C na 55°C, 32°F na 131°F | |||
| Ubushyuhe bwo gusohora | -20℃ kugeza kuri 60℃, -4°F kugeza kuri 140°F | |||
| Ubushyuhe bwo kubika | Ubushyuhe buri hagati ya 0°C na 40°C, 32°F na 104°F | |||
| Ubuzima bw'uruziga | ≥Amagare 6000 @0.3C/0.3C | |||
| Icyambu cy'itumanaho | RS485/CAN | |||
| Ingano ya batiri(L)*(W)*(H) | 600*410*166mm | 700*450*266mm | 600*410*166mm | 700*450*266mm |
| Uburemere | 48kg | 82kg | 50kg | 85kg |
| Ibikoresho by'igikonoshwa | Chassis y'icyuma | |||
| Ishuri ry'Uburinzi | IP55 | |||
| Uburyo bwo gushyiraho | Ishyizwe ku rukuta | |||
| Icyemezo | UN38.3/MSDS/CE | |||
| Yemerwa | OEM/ODM, Ubucuruzi, Ubucuruzi bunini, Ikigo cy'Akarere | |||
| MOQ | 1/igice | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088















